Laatste Nieuws
00-GJR-9 ✅ Kenteken RDW Check van personenauto Peugeot 207 | Bouwjaar 2008 | Benzine
AM Automobiel Management - VWE Automotive (2018)
Nationaal Occasion Onderzoek 2018
Uit recent onderzoek blijkt dat meer dan 55% van de autokopers één of meerdere miskopen deed. Gemiddeld wordt één op de zeven auto´s ervaren als een miskoop. Jaarlijks zijn er bijna twee miljoen autotransacties, nieuw en tweedehands Dat komt neer op ongeveer 285.000 miskopen per jaar.
Met een OccasionRapport krijgt u inzicht in de historie van een auto. U krijgt hier mee informatie over: het aantal eigenaren, of een auto vermist is geweest, (mogelijke) ernstige schade (Wachten Op Keuren – WOK-status), bijzondere APK reparatiepunten heeft gehad, het gaat om een geïmporteerde auto uit het buitenland of een ex taxivoertuig.
Vraag een OccasionRapport aanOver deze auto
Kenteken: | 00GJR9 | 00-GJR-9 |
Eigenaren historie: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Peugeot |
Model / Type: | 207 |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | cabriolet |
Check schade | ![]() |
Motor gegevens
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 6,5 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 8,8 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 5,3 l/100km |
Max Vermogen: | 88 kW |
CO2 uitstoot: | 155 g/km |
Milieuclassificatie: | 4 |
Cilinderinhoud: | 1598 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | C |
Check kilometerstand | ![]() |
Maten en Gewichten
Aantal Deuren: | 2 |
Aantal Wielen: | 4 |
Wielbasis: | 254 |
Massa Ledig Voertuig: | 1327 kg |
Massa Rijklaar: | 1427 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1720 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1720 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 600 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1040 kg |
Eerste Kleur: | Rood |
Aantal Zitplaatsen: | 4 |
Waarde
Aanschafprijs (incl. BTW/BPM): | €27.199,00 |
Bruto Bpm: | €6.069,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Check dagwaarde | ![]() |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 09-07-2008 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 13-07-2021 |
Datum Eerste Toelating: | 09-07-2008 |
Laatste Tenaamstelling: | 20-02-2015 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Eigenaarhistorie | ![]() |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. op schutbord onder motorkap |
Retrofit Roetfilter: |