Laatste Nieuws
00-GFR-9 ✅ Kenteken RDW Check van personenauto Kia CEE D | Bouwjaar 2008 | Benzine
AM Automobiel Management - VWE Automotive (2018)
Nationaal Occasion Onderzoek 2018
Uit recent onderzoek blijkt dat meer dan 55% van de autokopers één of meerdere miskopen deed. Gemiddeld wordt één op de zeven auto´s ervaren als een miskoop. Jaarlijks zijn er bijna twee miljoen autotransacties, nieuw en tweedehands Dat komt neer op ongeveer 285.000 miskopen per jaar.
Met een OccasionRapport krijgt u inzicht in de historie van een auto. U krijgt hier mee informatie over: het aantal eigenaren, of een auto vermist is geweest, (mogelijke) ernstige schade (Wachten Op Keuren – WOK-status), bijzondere APK reparatiepunten heeft gehad, het gaat om een geïmporteerde auto uit het buitenland of een ex taxivoertuig.
Vraag een OccasionRapport aanOver deze auto
Kenteken: | 00GFR9 | 00-GFR-9 |
Eigenaren historie: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Kia |
Model / Type: | CEE D |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | MPV |
Check schade | ![]() |
Motor gegevens
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 7,3 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 9,7 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 5,9 l/100km |
Max Vermogen: | 105 kW |
CO2 uitstoot: | 174 g/km |
Milieuclassificatie: | 4 |
Cilinderinhoud: | 1975 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | C |
Check kilometerstand | ![]() |
Maten en Gewichten
Aantal Deuren: | 4 |
Aantal Wielen: | 4 |
Wielbasis: | 265 |
Massa Ledig Voertuig: | 1297 kg |
Massa Rijklaar: | 1397 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1890 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1890 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 550 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1500 kg |
Eerste Kleur: | Grijs |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Waarde
Aanschafprijs (incl. BTW/BPM): | €27.043,00 |
Bruto Bpm: | €6.014,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Check dagwaarde | ![]() |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 13-06-2008 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 13-06-2021 |
Datum Eerste Toelating: | 13-06-2008 |
Laatste Tenaamstelling: | 16-07-2015 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Eigenaarhistorie | ![]() |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. op dwarsbalk by voorzitting |
Retrofit Roetfilter: |