Laatste Nieuws
00-GDT-4 ✅ Kenteken RDW Check van personenauto Volkswagen TRANSPORTER | Bouwjaar 1999 | Diesel
AM Automobiel Management - VWE Automotive (2018)
Nationaal Occasion Onderzoek 2018
Uit recent onderzoek blijkt dat meer dan 55% van de autokopers één of meerdere miskopen deed. Gemiddeld wordt één op de zeven auto´s ervaren als een miskoop. Jaarlijks zijn er bijna twee miljoen autotransacties, nieuw en tweedehands Dat komt neer op ongeveer 285.000 miskopen per jaar.
Met een OccasionRapport krijgt u inzicht in de historie van een auto. U krijgt hier mee informatie over: het aantal eigenaren, of een auto vermist is geweest, (mogelijke) ernstige schade (Wachten Op Keuren – WOK-status), bijzondere APK reparatiepunten heeft gehad, het gaat om een geïmporteerde auto uit het buitenland of een ex taxivoertuig.
Vraag een OccasionRapport aanOver deze auto
Kenteken: | 00GDT4 | 00-GDT-4 |
Eigenaren historie: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Volkswagen |
Model / Type: | TRANSPORTER |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | kampeerwagen |
Check schade | ![]() |
Motor gegevens
Brandstof type: | Diesel |
Brandstof gebruik algemeen: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 0,0 l/100km |
Max Vermogen: | 75 kW |
CO2 uitstoot: | g/km |
Milieuclassificatie: | 2 |
Cilinderinhoud: | 2461 cm3 |
Aantal Cilinders: | 5 |
Zuinigheidslabel: |
Check kilometerstand | ![]() |
Maten en Gewichten
Aantal Deuren: | 3 |
Aantal Wielen: | 4 |
Wielbasis: | 292 |
Massa Ledig Voertuig: | 2060 kg |
Massa Rijklaar: | 2160 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 2810 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 2810 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 700 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 2000 kg |
Eerste Kleur: | Zwart |
Aantal Zitplaatsen: | 7 |
Waarde
Aanschafprijs (incl. BTW/BPM): | €0,00 |
Bruto Bpm: | €10.388,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Check dagwaarde | ![]() |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 29-05-2008 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 02-07-2021 |
Datum Eerste Toelating: | 02-11-1999 |
Laatste Tenaamstelling: | 02-08-2019 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Eigenaarhistorie | ![]() |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | watergoot r. |
Retrofit Roetfilter: |