Laatste Nieuws
00-GBZ-2 ✅ Kenteken RDW Check van personenauto Porsche 911 TARGA 4S | Bouwjaar 2007 | Benzine
AM Automobiel Management - VWE Automotive (2018)
Nationaal Occasion Onderzoek 2018
Uit recent onderzoek blijkt dat meer dan 55% van de autokopers één of meerdere miskopen deed. Gemiddeld wordt één op de zeven auto´s ervaren als een miskoop. Jaarlijks zijn er bijna twee miljoen autotransacties, nieuw en tweedehands Dat komt neer op ongeveer 285.000 miskopen per jaar.
Met een OccasionRapport krijgt u inzicht in de historie van een auto. U krijgt hier mee informatie over: het aantal eigenaren, of een auto vermist is geweest, (mogelijke) ernstige schade (Wachten Op Keuren – WOK-status), bijzondere APK reparatiepunten heeft gehad, het gaat om een geïmporteerde auto uit het buitenland of een ex taxivoertuig.
Vraag een OccasionRapport aanOver deze auto
Kenteken: | 00GBZ2 | 00-GBZ-2 |
Eigenaren historie: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Porsche |
Model / Type: | 911 TARGA 4S |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | coupe |
Check schade | ![]() |
Motor gegevens
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 11,8 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 17,5 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 8,5 l/100km |
Max Vermogen: | 261 kW |
CO2 uitstoot: | 285 g/km |
Milieuclassificatie: | 4 |
Cilinderinhoud: | 3824 cm3 |
Aantal Cilinders: | 6 |
Zuinigheidslabel: | G |
Check kilometerstand | ![]() |
Maten en Gewichten
Aantal Deuren: | 2 |
Aantal Wielen: | 4 |
Wielbasis: | 235 |
Massa Ledig Voertuig: | 1510 kg |
Massa Rijklaar: | 1610 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1915 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1915 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | kg |
Eerste Kleur: | Grijs |
Aantal Zitplaatsen: | 4 |
Waarde
Aanschafprijs (incl. BTW/BPM): | €0,00 |
Bruto Bpm: | €37.836,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Check dagwaarde | ![]() |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 26-05-2008 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 12-09-2021 |
Datum Eerste Toelating: | 17-04-2007 |
Laatste Tenaamstelling: | 24-10-2019 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Eigenaarhistorie | ![]() |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. tegen schutbord in kofferruimte |
Retrofit Roetfilter: |