Laatste Nieuws
00-GBB-3 ✅ Kenteken RDW Check van personenauto Volvo XC90 | Bouwjaar 2007 | Diesel
AM Automobiel Management - VWE Automotive (2018)
Nationaal Occasion Onderzoek 2018
Uit recent onderzoek blijkt dat meer dan 55% van de autokopers één of meerdere miskopen deed. Gemiddeld wordt één op de zeven auto´s ervaren als een miskoop. Jaarlijks zijn er bijna twee miljoen autotransacties, nieuw en tweedehands Dat komt neer op ongeveer 285.000 miskopen per jaar.
Met een OccasionRapport krijgt u inzicht in de historie van een auto. U krijgt hier mee informatie over: het aantal eigenaren, of een auto vermist is geweest, (mogelijke) ernstige schade (Wachten Op Keuren – WOK-status), bijzondere APK reparatiepunten heeft gehad, het gaat om een geïmporteerde auto uit het buitenland of een ex taxivoertuig.
Vraag een OccasionRapport aanOver deze auto
Kenteken: | 00GBB3 | 00-GBB-3 |
Eigenaren historie: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Volvo |
Model / Type: | XC90 |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | stationwagen |
Check schade | ![]() |
Motor gegevens
Brandstof type: | Diesel |
Brandstof gebruik algemeen: | 9,0 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 11,9 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 7,4 l/100km |
Max Vermogen: | 136 kW |
CO2 uitstoot: | 239 g/km |
Milieuclassificatie: | 4 |
Cilinderinhoud: | 2400 cm3 |
Aantal Cilinders: | 5 |
Zuinigheidslabel: | F |
Check kilometerstand | ![]() |
Maten en Gewichten
Aantal Deuren: | 4 |
Aantal Wielen: | 4 |
Wielbasis: | 285 |
Massa Ledig Voertuig: | 2044 kg |
Massa Rijklaar: | 2144 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 2750 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 2750 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 750 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 2250 kg |
Eerste Kleur: | Zwart |
Aantal Zitplaatsen: | 7 |
Waarde
Aanschafprijs (incl. BTW/BPM): | €0,00 |
Bruto Bpm: | €14.725,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Check dagwaarde | ![]() |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 24-05-2008 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 10-04-2021 |
Datum Eerste Toelating: | 06-06-2007 |
Laatste Tenaamstelling: | 01-12-2017 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Eigenaarhistorie | ![]() |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | tegen schutbord onder motorkap |
Retrofit Roetfilter: |